NO | NAMA | FIELD STUDI | ALUMNI |
---|---|---|---|
33 | Hairani, M.Eng | Teknologi Informasi | UGM Yogyakarta |
1 | Ir. Anthony Anggrawan, M.T.,Ph.D | Sistem Informasi | Universiti Utara Malaysia |
2 | Prof. Dr. H. M. Tajuddin, M.Si | Sistem Informasi | Univ. Brawijaya |
3 | Dr. Dyah Susilowati, M.Kom | Teknologi Pembelajaran | UM Malang |
4 | Ir. Bambang Krismono T., M.Kom | Teknik Informatika | ITS Surabaya |
5 | Raisul Azhar, M.T | Teknologi Informasi | UGM Yogyakarta |
6 | Dian Syafitri, S.Kom, M.DigMMedia | Digital Multimedia | UOW Australia |
7 | Khasnur Hidjah, S.Kom, M.Cs. | Teknik Informatika | UGM Yogyakarta |
8 | Agus Pribadi, S.T, M.Sc | Teknologi Informasi | Seameo IPB Bogor |
9 | Ahmat Adil, S.Kom, M.Sc. | Teknologi Informasi | Seameo IPB Bogor |
10 | Suriyati, M.Kom | Teknik Informatika | STTS Surabaya |
11 | Muhamad Nur, S.Pd., M.Hum. | Bahasa Inggris | Univ. Udayana |
12 | I Putu Hariyadi, M.Kom. | Teknik Informatika | STTS Surabaya |
13 | Danang Tejo Kumoro, M.Kom | Sistem Informasi | Amikom Yogyakarta |
14 | Uswatun Hasanah, M.Si | Matematika | ITS Surabaya |
15 | Nurhidayati, S.Kom., M.T | Teknik Elektro | ITB |
16 | Wahyul Wahidah, S.T., M.Eng. | Teknik Informatika | UPN |
17 | Ahmad M.Pd | Pend. Matematika | Univ. Sebelas Maret |
18 | Habib Ratu Perwiranegara, M.Pd | Pend. Matematika | Univ. Sebelas Maret |
19 | Ni Gusti Ayu Dasriani, M.Kom | Teknik Informatika | STTS Surabaya |
20 | Syahroni Hidayat, M.Eng. | Teknik Elektro | UGM Yogyakarta |
21 | Ria Rismayati, M.Kom | Teknik Informatika | Universitas AMIKOM Yogyakarta |
22 | Apriani, M.Kom | Teknik Informatika | Universitas AMIKOM Yogyakarta |
23 | Adam Bachtiar, M.MT | Teknologi Informasi | ITS Surabaya |
24 | Desventi Etmy, S.Si., M.Pd. | Matematika | Univ. Malang |
25 | Siti Soraya, M.Si. | Statistika | ITS Surabaya |
26 | Abdurahim, S.Si., M.Sc. | Matematika | UGM |
27 | Dedy Febry Rachman, M.Pd | Pend. Ekonomi | UM Malang |
28 | Puspita Dewi, M.Pd | Linguistik Terapan | UNY Yogyakarta |
29 | Khairan Marzuki, S.T., M.Kom | Sistem Informasi | Universitas AMIKOM Yogyakarta |
30 | Ni Luh Putu Merawati, S.Si., M.Comp.Sc | Ilmu Komputer | UGM Yogyakarta |
31 | Ahmad Zuli Amrullah, M.Eng | Teknologi Informasi | UGM Yogyakarta |
32 | Khurniawan Eko Saputro, M.Eng | Teknologi Informasi | UGM Yogyakarta |
TENAGA PENGAJAR
Dr. Ir. Anthony Anggrawan M.T., Ph.D
NIK/NIP : 196112261994031001
Prof. Dr. Muhammad Tajuddin M.Si
NIK/NIP : 196011221995011001
Dr. Dyah Susilowati S.Kom M.Kom
NIK/NIP : 196804262005012001
Khasnur Hidjah S.Kom M.Cs
NIK/NIP : 197202072005012001
Ir. Bambang Krismono T. S.Kom M.Kom
NIK/NIP : 93.6.06
Suriyati S.Kom M.Kom
NIK/NIP : 96.6.62
Ahmat Adil S.Kom M.Sc
NIK/NIP : 96.6.63
M. Nur S.Pd M.Hum
NIK/NIP : 97.6.82
Agus Pribadi S.T M.Sc
NIK/NIP : 98.6.64
Raisul Azhar S.T M.T
NIK/NIP : 98.6.87
Dian Syafitri C. S. S.T. MDig.Mmedia
NIK/NIP : 98.6.92
I Putu Hariyadi S.Kom M.Kom
NIK/NIP : 09.6.124
Ni Gusti Ayu Dasriani S.Kom M.Kom
NIK/NIP : 10.6.133
Wahyul Wahidah S.T M.Eng
NIK/NIP : 12.6.152
Apriani S.Kom M.Kom
NIK/NIP : 12.6.166
Danang Tejo Kumoro S.Kom M.Kom
NIK/NIP : 13.6.176
Syahroni Hidayat S.T M.Eng
NIK/NIP : 13.6.177
Uswatun Hasanah S.Pd M.Si
NIK/NIP : 15.6.212
Ahmad S.Pd M.Pd
NIK/NIP : 15.6.224
Habib Ratu Perwira Negara S.Pd M.Pd
NIK/NIP : 15.6.226
Adam Bachtiar S.Kom M.MT
NIK/NIP : 15.6.231
Siti Soraya S.Si M.Si
NIK/NIP : 16.6.244
Desventri Etmy S.Si M.Pd
NIK/NIP : 16.6.245
Puspita Dewi S.Pd M.Pd
NIK/NIP : 16.6.274
Dedy Febry Rachman S.Pd M.Pd
NIK/NIP : 16.6.275
Ria Rismayati S.Kom M.Kom
NIK/NIP : 12.6.165
Hairani S.Kom M.Eng
NIK/NIP : 18.6.298
Muti’ah S.Pd M.Pd
NIK/NIP : 18.6.334
Sirojul Hadi S.T M.T
NIK/NIP : 19.6.354
Muhammad Munawir Gazali M.Stat
NIK/NIP : 19.6.351
Khairan Marzuki S.T M.Kom
NIK/NIP : 10.6.134
Lilik Widyawati M.Kom
NIK/NIP : 19.6.356
Mayadi M.Kom
NIK/NIP : 16.6.253
Melati M.Kom
NIK/NIP : 16.6.265
Miftahul Madani M.Kom
NIK/NIP : 16.6.278